Tabella misure abbigliamento bambini / ragazzi
Etichetta prodotto | Altezza | Petto | Girovita | Fianchi | Cucitura interna |
0 Mesi | 56 | 56 – 62 cm | 38.5 – 43 cm | 38.6 – 43 cm | 38.6 – 43 cm | 19.1 cm |
0-3 Mesi | 62 | 62 – 68 cm | 43 – 45.5 cm | 43 – 45 cm | 43 – 45 cm | 21.75 cm |
3-6 Mesi | 68 | 68 – 74 cm | 45.5 – 47 cm | 45 – 46.5 cm | 45 – 46.5 cm | 24.25 cm |
6-9 Mesi | 74 | 74 – 80 cm | 47 – 49.5 cm | 46.5 – 48.75 cm | 46.5 – 48.75 cm | 27 cm |
9-12 Mesi | 80 | 80 – 86 cm | 49.5 – 51cm | 48.75 – 49.75 cm | 48.75 – 49.75 cm | 31.12 cm |
12-18 Mesi | 86 | 86 cm | 51 – 51.5 cm | 49.75 – 50 cm | 49.75 – 52 cm | 34.5 cm |
1-2 anni | 92 | 86 – 92 cm | 51.5 – 52.5 cm | 50 – 50.5 cm | 52 – 53 cm | 38 cm |
2-3 anni | 98 | 93 – 98 cm | 53 – 54.5 cm | 51 – 52.5 cm | 53.5 – 56 cm | 41 cm |
3-4 anni | 104 | 99 – 104 cm | 55 – 56 cm | 53 – 54.5 cm | 56.5 – 60 cm | 45.5 cm |
4-5 anni | 110 | 105 – 110 cm | 56.5 – 58 cm | 54.5 – 55 cm | 60.5 – 62 cm | 49.25 cm |
5-6 anni | 116 | 111 – 116 cm | 58.5 – 60.5 cm | 55.5 – 56 cm | 62.5 – 64 cm | 52 cm |
6-7 anni | 122 | 117 – 122 cm | 61 – 63 cm | 56.5 – 57 cm | 64.5 – 66 cm | 56 cm |
7-8 anni | 128 | 123 – 128 cm | 63.5 – 64 cm | 57.5 – 59 cm | 66.5 – 68 cm | 59.25 cm |
8-9 anni | 134 | 129 – 134 cm | 64.5 – 67.5 cm | 59.5 – 61.5 cm | 68.5 – 71 cm | 62 cm |
9-10 anni | 140 | 135 – 140 cm | 68 – 71 cm | 62 – 63.5 cm | 71.5 – 74.5 cm | 65 cm |
10-11 anni | 146 | 141 – 146 cm | 71.5 – 74.5 cm | 64 – 66 cm | 75 – 77.5 cm | 67 cm |
11-12 anni | 152 | 147 – 152 cm | 75 – 78 cm | 66.5 – 68 cm | 78 – 81 cm | 70 cm |
12-13 anni | 158 | 153 – 158 cm | 78.5 – 82 cm | 68.5 – 70.5 cm | 81.5 – 85 cm | 73 cm |
13-14 anni | 164 | 159 – 164 cm | 82.5 – 86 cm | 71 – 73 cm | 85.5 – 89 cm | 76 cm |
14-15 anni | 170 | 165 – 170 cm | 86.5 – 89 cm | 73.5 – 74.5 cm | 89.5 – 91.5 cm | 79 cm |
15-16 anni | 176 | 171 – 176 cm | 89.5 – 91.5 cm | 75 – 76.5 cm | 92 – 94 cm | 82 cm |
COME MISURARE
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.
Mantieni il metro da sarto in orizzontale per misurare:
1. Petto, attorno alla parte più ampia
2. Girovita, attorno alla parte più stretta
3. Fianchi, attorno alla parte più ampia, mantenendo i piedi uniti
Mantieni il metro da sarto in verticale per misurare:
4. Cucitura interna, dal cavallo al pavimento
5. Altezza, dalla parte più alta della testa al pavimento, mantenendo una postura verticale