Tabella misure abbigliamento donna
Etichetta prodotto | PETTO | Girovita | Fianchi | Cucitura interna |
XXS / 26-28 | 73 – 76 cm | 57 – 60 cm | 82 – 85 cm | 77.5 cm |
XS / 30-32 | 77 – 82 cm | 61 – 66 cm | 86 – 91 cm | 78 cm |
S / 34-36 | 83 – 88 cm | 67 – 72 cm | 92 – 97 cm | 78.5 cm |
M / 38-40 | 89 – 94 cm | 73 – 78 cm | 98 – 103 cm | 79 cm |
L / 42-44 | 95 – 101 cm | 79 – 85 cm | 104 – 110 cm | 79.5 cm |
XL / 46-48 | 102 – 109 cm | 86 – 94 cm | 111 – 117 cm | 80 cm |
XXL / 50-52 | 110 – 118 cm | 94 – 104 cm | 118 – 125 cm | 80.5 cm |
1X | 104 – 113 cm | 89 – 98 cm | 111 – 120 cm | 78 cm |
2X | 114 – 123 cm | 99 – 108 cm | 121 – 130 cm | 78 cm |
3X | 124 – 133 cm | 109 – 118 cm | 131 – 140 cm | 77 cm |
4X | 134 – 143 cm | 119 – 128 cm | 141 – 150 cm | 76 cm |
COME MISURARE
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.
Mantieni il metro da sarto in orizzontale per misurare:
1. Petto, attorno alla parte più ampia
2. Girovita, attorno alla parte più stretta
3. Fianchi, attorno alla parte più ampia, mantenendo i piedi uniti
Mantieni il metro da sarto in verticale per misurare:
4. Cucitura interna, dal cavallo al pavimento
5. Altezza, dalla parte più alta della testa al pavimento, mantenendo una postura verticale
Guida alle Taglie – Reggiseno Adidas
Tabella misure reggiseno sportivo donna
TAGLIA REGGISENO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | 2XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
B | XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
C | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
D | XS | S | M | L | XL | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
DD | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
E | S | M | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
F | S | M | L | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
G | M | M | L | XL | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
COME MISURARE
Hai bisogno di un metro da sarto e di uno specchio. Per prendere le misure con la massima precisione, ti consigliamo di tenere il metro da sarto a contatto con la pelle e di non indossare un reggiseno.
1. Misura della fascia: misura la circonferenza immediatamente sotto il seno, ed espira per ottenere la misurazione più bassa possibile.
2. Misura della coppa: misura con il metro da sarto la parte più ampia del seno.