Guida alle Taglie – Maglia Puma Donna
Tabella misure Maglie Donna
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XS | 34 | 8 | 36 | 0 | 36 |
S | 36 | 10 | 38 | 1 | 38 |
M | 38 | 12 | 40 | 2 | 40 |
L | 40 | 14 | 42 | 3 | 42 |
XL | 42 | 16 | 44 | 4 | 44 |
Guida alle Taglie – Pantalone Puma Donna
Tabella misure Pantaloni Donna
Girovita (cm) | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
66,04 | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
71,12 | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
73,66 | 36/38 | 10/12 | 38/40 | 40/42 | 40/42 |
76,2 | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
78,74 | 38/40 | 12/14 | 40/42 | 42/44 | 42/44 |
81,28 | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
83,82 | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
86,36 | 42/44 | 16/18 | 44/46 | 46/48 | 46/48 |
91,44 | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
Guida alle Taglie – Reggiseno Puma
Tabella misure Bikini
B-CUP | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
XS-B | 34-B | 8-B | 36-B | 38-B | 38-B |
S-B | 36-B | 10-B | 38-B | 40-B | 40-B |
M-B | 38-B | 12-B | 40-B | 42-B | 42-B |
L-B | 40-B | 14-B | 42-B | 44-B | 44-B |
XL-B | 42-B | 16-B | 44-B | 46-B | 46-B |
C-CUP | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
XS-C | 34-C | 8-C | 36-C | 38-C | 38-C |
S-C | 36-C | 10-C | 38-C | 40-C | 40-C |
M-C | 38-C | 12-C | 40-C | 42-C | 42-C |
L-C | 40-C | 14-C | 42-C | 44-C | 44-C |
XL-C | 42-C | 16-C | 44-C | 46-C | 46-C |
COME MISURARE
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.