Guida alle Taglie – Maglia Puma Uomo
Tabella misure Maglie Uomo
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XS | 44 | 27-29 | 2 | 44 | 2 |
S | 46 | 30-32 | 3 | 46 | 3 |
M | 48 | 33-34 | 4 | 48 | 4 |
L | 50 | 35-37 | 5 | 50 | 5 |
XL | 52 | 38-40 | 6 | 52 | 6 |
XXL | 54 | 41-43 | 7 | 54 | 7 |
Guida alle Taglie – Pantaloni Puma Uomo
Tabella misure Pantaloni Uomo
Girovita (cm) | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
71,12 | 38 | XXS | 32 | 38 | 32 |
73,66 | 40/42 | XS | 34/36 | 40/42 | 34/36 |
76,2 | 44 | XS/S | 38 | 44 | 38 |
78,74 | 44/46 | S | 38/40 | 44/46 | 38/40 |
81,28 | 46 | S/M | 40 | 46 | 40 |
83,82 | 48 | M | 42 | 48 | 42 |
86,36 | 50 | M/L | 44 | 50 | 44 |
91,44 | 52 | L | 46 | 52 | 46 |
96,52 | 54 | L/XL | 48 | 54 | 48 |
101,6 | 56 | XL | 50 | 56 | 50 |
COME MISURARE
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.